Звіт 1 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.
05.12.2017 Administrator Категорія: Звіти директора
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | |||||
| КОДИ | |||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 10 | 01 | ||
| Установа | ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО | за ЄДРПОУ | 14034209 | ||
| Територія | м. Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | ||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||
| Орган державного управління | Тернопільська міська рада | за КОДУ | 01009 | ||
| Вид економічної діяльності | Загальна середня освіта | за КВЕД | 85,31 | ||
| Одиниця виміру: грн. | |||||
| Періодичність: квартальна, річна | |||||
| БАЛАНС | |||||
| на 1 жовтня 2017 року | |||||
| Форма № 1-дс | |||||
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Основні засоби: | 1000 | 461 304 | 447 247 | ||
| первісна вартість | 1001 | 2 483 478 | 2 440 458 | ||
| знос | 1002 | 2 022 174 | 1 993 211 | ||
| Інвестиційна нерухомість | 1010 | - | - | ||
| первісна вартість | 1011 | - | - | ||
| знос | 1012 | - | - | ||
| Нематеріальні активи: | 1020 | 3 642 | 3 642 | ||
| первісна вартість | 1021 | 3 642 | 3 642 | ||
| накопичена амортизація | 1022 | - | - | ||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - | ||
| Довгострокові біологічні активи | 1040 | - | - | ||
| первісна вартість | 1041 | - | - | ||
| знос | 1042 | - | - | ||
| Запаси | 1050 | 39 776 | 41 715 | ||
| Виробництво | 1060 | - | - | ||
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | ||
| Усього за розділом І | 1095 | 504 722 | 492 604 | ||
| ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | - | - | ||
| Поточна дебіторська заборгованість | |||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | ||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | ||
| за наданими кредитами | 1130 | - | - | ||
| за виданими авансами | 1135 | - | - | ||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - | ||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | ||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в: | |||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 25 | 8 710 | ||
| касі | 1161 | 25 | 25 | ||
| казначействі | 1162 | - | 8 685 | ||
| установах банків | 1163 | - | - | ||
| іноземній валюті | 1165 | - | - | ||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | ||
| рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 | - | - | ||
| у національній валюті | 1176 | - | - | ||
| в іноземній валюті | 1177 | - | - | ||
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - | ||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 25 | 8 710 | ||
| ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - | ||
| БАЛАНС | 1300 | 504 747 | 501 314 | ||
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
| Внесений капітал | 1400 | 464 946 | 450 889 | ||
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | ||
| Фінансовий результат | 1420 | 39 801 | 47 397 | ||
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | ||
| Резерви | 1440 | - | - | ||
| Цільове фінансування | 1450 | - | - | ||
| Усього за розділом І | 1495 | 504 747 | 498 286 | ||
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||||
| Довгострокові зобов’язання: | |||||
| за цінними паперами | 1500 | - | - | ||
| за кредитами | 1510 | - | - | ||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | ||
| Поточні зобов’язання: | |||||
| за платежами до бюджету | 1540 | - | - | ||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 3 028 | ||
| за кредитами | 1550 | - | - | ||
| за одержаними авансами | 1555 | - | - | ||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | - | ||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | ||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | ||
| інші поточні зобов’язання | 1575 | - | - | ||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | - | 3 028 | ||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - | ||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | ||
| БАЛАНС | 1800 | 504 747 | 501 314 | ||
| Директор | І.В. Іванюк | ||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
| Головний бухгалтер | |||||
| Г.М. Іванюк | |||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
 
                                                
