Звіт 6 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.
05.12.2017 Administrator Категорія: Звіти директора
| Додаток 5 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||
| ЗВІТ | ||||||||
| про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д), |
||||||||
| за ІІІ квартал 2017 р. | ||||||||
| коди | ||||||||
| Установа | ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО | за ЄДРПОУ | 14034209 | |||||
| Територія | м. Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||
| Періодичність: квартальна, річна. | ||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||
| Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Надходження коштів - усього | Х | 010 | - | - | - | - | Х | - |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Х | 020 | - | Х | Х | - | Х | Х |
| Фінансування | Х | 030 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| Видатки - усього | Х | 040 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| у тому числі: | ||||||||
| Поточні видатки | 2000 | 050 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 060 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Оплата праці | 2110 | 070 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Заробітна плата | 2111 | 080 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 090 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 100 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 110 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 120 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 130 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Продукти харчування | 2230 | 140 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 150 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Видатки на відрядження | 2250 | 160 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 170 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 180 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 190 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 200 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Оплата електроенергії | 2273 | 210 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Оплата природного газу | 2274 | 220 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 230 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 240 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 250 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 260 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 270 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 280 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 290 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 300 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Поточні трансферти | 2600 | 310 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 320 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 330 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 340 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 350 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 360 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Стипендії | 2720 | 370 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Інші виплати населенню | 2730 | 380 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Інші поточні видатки | 2800 | 390 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальні видатки | 3000 | 400 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 410 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 420 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 430 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 440 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 450 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальний ремонт | 3130 | 460 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 470 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 480 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 490 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 500 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 510 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 520 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 530 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 540 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальні трансферти | 3200 | 550 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 560 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 570 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 580 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 590 | - | Х | Х | Х | - | Х |
| Директор | І.В. Іванюк | |||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||
| Головний бухгалтер | Г.М. Іванюк | |||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||
| "13"жовтня 2017 року | ||||||||
