Звіти директора
Загальний звіт директора ТНВК ШПЛ №2 та аналіз діяльності (травень 2010 - червень 2020)
16.11.2020 Administrator Категорія: Звіти директора
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ №2» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська Школа» іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями виконавчого комітету Тернопільської міської ради та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №778, власним Статутом.
Засновником закладу є Тернопільська міська рада. Заклад є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку, ідентифікаційний номер.
Повне найменування закладу: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ № 2» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Скорочене найменування закладу: ТНВК ШПЛ № 2.
Звіт 6 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.
05.12.2017 Administrator Категорія: Звіти директора
Додаток 5 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||
ЗВІТ | ||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д), |
||||||||
за ІІІ квартал 2017 р. | ||||||||
коди | ||||||||
Установа | ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО | за ЄДРПОУ | 14034209 | |||||
Територія | м. Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна. | ||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Надходження коштів - усього | Х | 010 | - | - | - | - | Х | - |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Х | 020 | - | Х | Х | - | Х | Х |
Фінансування | Х | 030 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
Видатки - усього | Х | 040 | - | Х | Х | Х | - | Х |
у тому числі: | ||||||||
Поточні видатки | 2000 | 050 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 060 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Оплата праці | 2110 | 070 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Заробітна плата | 2111 | 080 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 090 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 100 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Використання товарів і послуг | 2200 | 110 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 120 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 130 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Продукти харчування | 2230 | 140 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 150 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Видатки на відрядження | 2250 | 160 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 170 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 180 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Оплата теплопостачання | 2271 | 190 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 200 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Оплата електроенергії | 2273 | 210 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Оплата природного газу | 2274 | 220 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 230 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Оплата енергосервісу | 2276 | 240 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 250 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 260 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 270 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 280 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 290 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 300 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Поточні трансферти | 2600 | 310 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 320 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 330 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 340 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Соціальне забезпечення | 2700 | 350 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 360 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Стипендії | 2720 | 370 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Інші виплати населенню | 2730 | 380 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Інші поточні видатки | 2800 | 390 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальні видатки | 3000 | 400 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Придбання основного капіталу | 3100 | 410 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 420 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 430 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 440 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 450 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальний ремонт | 3130 | 460 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 470 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 480 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 490 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 500 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 510 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 520 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 530 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 540 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальні трансферти | 3200 | 550 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 560 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 570 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 580 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 590 | - | Х | Х | Х | - | Х |
Директор | І.В. Іванюк | |||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||
Головний бухгалтер | Г.М. Іванюк | |||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||
"13"жовтня 2017 року |
Звіт 5 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.
05.12.2017 Administrator Категорія: Звіти директора
Додаток 4 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д, | № 4-3м) | |||||||||||
за ІІІ квартал 2017 р. | ||||||||||||
коди | ||||||||||||
Установа | ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО | за ЄДРПОУ | 14034209 | |||||||||
Територія | м. Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 010 | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | ||||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна | ||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Перера-ховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 1 727 952,00 | 1 727 952,00 | - | - | - | 595 371,00 | 595 250,16 | - | 120,84 | - |
у тому числі: | ||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 020 | 17 952,00 | - | - | - | - | 9 676,00 | 9 676,00 | - | - | - |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата праці | 2110 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 17 952,00 | - | - | - | - | 9 676,00 | 9 676,00 | - | - | - |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 17 952,00 | - | - | - | - | 9 676,00 | 9 676,00 | - | - | - |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | 1 710 000,00 | - | - | - | - | 585 695,00 | 585 574,16 | - | 120,84 | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 1 710 000,00 | - | - | - | - | 585 695,00 | 585 574,16 | - | 120,84 | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | 1 710 000,00 | - | - | - | - | 585 695,00 | 585 574,16 | - | 120,84 | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | 1 710 000,00 | - | - | - | - | 585 695,00 | 585 574,16 | - | 120,84 | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 1 727 952,00 | X | X | X | X | X | X | X | |
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||||
Директор | І.В. Іванюк | |||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
Головний бухгалтер | Г.М. Іванюк | |||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
"13"жовтня 2017 року |
Звіт 4 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.
05.12.2017 Administrator Категорія: Звіти директора
Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
|||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||||
(форма № 4-2д, | № 4-2м), | ||||||||||
за ІІІ квартал 2017 р. | |||||||||||
коди | |||||||||||
Установа | ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО | за ЄДРПОУ | 14034209 | ||||||||
Територія | м. Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 010 | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | |||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | |||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | 40 000,00 | 0,30 | - | - | 3 775,00 | Х | Х | 75,30 | - |
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | 30 000,00 | Х | Х | Х | 3 775,00 | Х | Х | Х | Х |
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | Х | 030 | 9 999,70 | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | Х | 040 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | Х | 050 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
Фінансування | Х | 060 | 0,30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Видатки та надання кредитів- усього | Х | 070 | 40 000,00 | Х | Х | Х | Х | 3 700,00 | - | Х | Х |
у тому числі: | |||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | 40 000,00 | Х | Х | Х | Х | 3 700,00 | - | Х | Х |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 40 000,00 | Х | Х | Х | Х | 3 700,00 | - | Х | Х |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 40 000,00 | Х | Х | Х | Х | 3 700,00 | - | Х | Х |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Продукти харчування | 2230 | 170 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Оплата енргосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Директор | І.В. Іванюк | ||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | Г.М. Іванюк | ||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||
"13"жовтня 2017 року |
Звіт 3 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.
05.12.2017 Administrator Категорія: Звіти директора
Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, | № 4-1м), | |||||||||||||
за ІІІ квартал 2017 р. | ||||||||||||||
коди | ||||||||||||||
Установа | ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО | за ЄДРПОУ | 14034209 | |||||||||||
Територія | м. Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | |||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||||||||
