Звіт 2 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.
05.12.2017 Administrator Категорія: Звіти директора
| Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|||||||||||
| КОДИ | |||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 10 | 01 | ||||||||
| Установа | ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО | за ЄДРПОУ | 14034209 | ||||||||
| Територія | м. Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | ||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||||||||
| Орган державного управління | Тернопільська міська рада | за КОДУ | 01009 | ||||||||
| Вид економічної діяльності | Загальна середня освіта | за КВЕД | 85,31 | ||||||||
| Одиниця виміру: грн. | |||||||||||
| Періодичність: квартальна, річна | |||||||||||
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||||
| за ІІІ квартал 2017 року | |||||||||||
| І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ | |||||||||||
| Форма № 2-дс | |||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| ДОХОДИ | |||||||||||
| Доходи від обмінних операцій | |||||||||||
| Бюджетні асигнування | 2010 | 6 896 151 | - | ||||||||
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | - | - | ||||||||
| Доходи від продажу активів | 2030 | - | - | ||||||||
| Фінансові доходи | 2040 | - | - | ||||||||
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 1 670 | - | ||||||||
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 6 897 821 | - | ||||||||
| Доходи від необмінних операцій | |||||||||||
| Податкові надходження | 2090 | - | - | ||||||||
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - | ||||||||
| Трансферти | 2110 | - | - | ||||||||
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - | ||||||||
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 3 775 | - | ||||||||
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 3 775 | - | ||||||||
| Усього доходів | 2200 | 6 901 596 | - | ||||||||
| ВИТРАТИ | |||||||||||
| Витрати за обмінними операціями | |||||||||||
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 6 892 612 | - | ||||||||
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | - | - | ||||||||
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - | ||||||||
| Фінансові витрати | 2240 | - | - | ||||||||
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 9 | - | ||||||||
| Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 6 892 621 | - | ||||||||
| Витрати за необмінними операціями | |||||||||||
| Трансферти | 2300 | - | - | ||||||||
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 1 500 | - | ||||||||
| Усього витрати за необмінними операціями | 2340 | 1 500 | - | ||||||||
| Усього витрат | 2380 | 6 894 121 | - | ||||||||
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | 7 475 | - | ||||||||
| ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ | |||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Загальнодержавні функції | 2420 | - | - | ||||||||
| Оборона | 2430 | - | - | ||||||||
| Громадський порядок, безпека та судова влада | 2440 | - | - | ||||||||
| Економічна діяльність | 2450 | - | - | ||||||||
| Охорона навколишнього природного середовища | 2460 | - | - | ||||||||
| Житлово-комунальне господарство | 2470 | - | - | ||||||||
| Охорона здоров’я | 2480 | - | - | ||||||||
| Духовний та фізичний розвиток | 2490 | - | - | ||||||||
| Освіта | 2500 | 6 894 121 | - | ||||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - | ||||||||
| ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) | |||||||||||
| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
| план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | різниця (графа 5 мінус графа 4) | план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | різниця (графа 9 мінус графа 8) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ДОХОДИ | |||||||||||
| Податкові надходження | 2540 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Неподаткові надходження | 2550 | - | - | - | - | 44 200 | 44 200 | 5 445 | -38 755 | ||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2551 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2552 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Інші неподаткові надходження | 2553 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Власні надходження бюджетних установ | 2554 | - | - | - | - | 44 200 | 44 200 | 5 445 | -38 755 | ||
| Бюджетні асигнування | 2555 | 7 589 131 | 7 589 131 | 6 886 475 | -702 656 | 1 727 952 | 1 727 952 | 595 371 | -1 132 581 | ||
| Доходи від операцій з капіталом | 2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Офіційні трансферти | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Надходження державних цільових фондів | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів | 2581 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Надходження Пенсійного фонду України | 2582 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2583 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2584 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Інші надходження | 2585 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Усього доходів | 2600 | 7 589 131 | 7 589 131 | 6 886 475 | -702 656 | 1 772 152 | 1 772 152 | 600 816 | -1 171 336 | ||
| ВИТРАТИ | |||||||||||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | 6 399 705 | 6 399 705 | 6 235 960 | -163 745 | - | - | - | - | ||
| Використання товарів і послуг | 2620 | 1 186 576 | 1 186 576 | 641 803 | -544 773 | 61 452 | 61 452 | 13 760 | -47 692 | ||
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Поточні трансферти | 2640 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Соціальне забезпечення | 2650 | 2 700 | 2 700 | 1 500 | -1 200 | - | - | - | - | ||
| Інші поточні видатки | 2660 | 150 | 150 | 9 | -141 | 700 | 700 | - | -700 | ||
| Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | - | 1 710 000 | 1 710 000 | 585 574 | -1 124 426 | ||
| Капітальні трансферти | 2690 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Усього витрат | 2780 | 7 589 131 | 7 589 131 | 6 879 272 | -709 859 | 1 772 152 | 1 772 152 | 599 334 | -1 172 818 | ||
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | - | - | 7 203 | 7 203 | - | - | 1 482 | 1 482 | ||
| IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ | |||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Витрати на оплату праці | 2820 | 5 097 605 | - | ||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 1 138 355 | - | ||||||||
| Матеріальні витрати | 2840 | 656 652 | - | ||||||||
| Амортизація | 2850 | - | - | ||||||||
| Інші витрати | 2860 | 9 | - | ||||||||
| Усього | 2890 | 6 892 621 | - | ||||||||
| Директор | І.В. Іванюк | ||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
| Головний бухгалтер | |||||||||||
| Г.М. Іванюк | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
